| 桂格康研家 關鍵三效錠 |
挺立 UC-II關鍵迷你錠 |
Move Free益節 UC-II加鈣 關鍵口嚼錠 |
大研生醫 動易動非變性 二型膠原蛋白 |
悠活原力 悠活關健複方膠囊 UC-II + 玻尿酸 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 原料名稱/型態 | 美國專利 UC-II® | 美國專利 UC-II® | 美國專利 UC-II® | 美國專利 UC-II® | 美國專利 UC-II® |
| 每日UC-II含量 | 40毫克 | 40毫克 | 40毫克 | 40毫克 | 40毫克 |
| 是否添加玻尿酸 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 玻尿酸原料/每日含量 | 專利3D玻尿酸鈉(雞冠萃取物)Mobilee® 80毫克 |
無 | 無 | 專利3D玻尿酸鈉(雞冠萃取物)Mobilee® 80毫克 |
流行鏈球菌發酵物(高純度透明質酸鈉) 80毫克 |
| 其他複方 |
|
|
|
|
|
| 每日建議顆數 | 2錠 | 1錠 | 1錠 | 1粒 | 1粒 |
| 劑型 | 迷你錠 | 迷你錠 | 口嚼錠 | 標準膠囊 | 標準膠囊 |
| 建議食用時機 | 隨餐或餐後 | 餐後 | 餐後咀嚼 | 空腹 | 空腹 |
| 資料來源 | 線上購物平台 (MOMO、PCHOME...等) |
線上購物平台 (好市多、MOMO等) |
Schiff益節台灣官方商店 | 大研生醫官方產品頁 | 悠活原力官網 |
| 更新日期 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |